+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 08/02/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.11 | 29,537.00 | 124,179.00 | 29,537.00 |
| 01:00 - 02:00 | 28.11 | 29,301.00 | 112,615.00 | 29,301.00 |
| 02:00 - 03:00 | 28.11 | 29,126.00 | 105,815.00 | 29,126.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.90 | 29,373.00 | 108,372.00 | 29,373.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.90 | 29,114.00 | 106,297.00 | 29,114.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.90 | 29,289.00 | 104,570.00 | 29,289.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.90 | 29,916.00 | 104,537.00 | 29,916.00 |
| 07:00 - 08:00 | 28.11 | 23,934.00 | 105,135.00 | 23,934.00 |
| 08:00 - 09:00 | 28.20 | 18,323.00 | 106,174.00 | 18,323.00 |
| 09:00 - 10:00 | 28.50 | 10,788.00 | 104,971.00 | 10,788.00 |
| 10:00 - 11:00 | 28.40 | 7,465.00 | 78,615.00 | 7,465.00 |
| 11:00 - 12:00 | 24.56 | 16,104.00 | 50,623.00 | 25,404.00 |
| 12:00 - 13:00 | 20.00 | 33,797.00 | 48,507.00 | 48,047.00 |
| 13:00 - 14:00 | 19.50 | 40,216.00 | 48,575.00 | 52,616.00 |
| 14:00 - 15:00 | 20.00 | 34,073.00 | 49,754.00 | 45,693.00 |
| 15:00 - 16:00 | 21.00 | 24,216.00 | 51,843.00 | 45,366.00 |
| 16:00 - 17:00 | 21.10 | 52,014.00 | 61,515.00 | 65,208.00 |
| 17:00 - 18:00 | 25.00 | 72,598.00 | 130,011.00 | 72,598.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.00 | 122,404.00 | 214,498.00 | 122,404.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.00 | 125,937.00 | 212,901.00 | 125,937.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.00 | 127,081.00 | 211,543.00 | 127,081.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.00 | 126,122.00 | 208,957.00 | 126,122.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.00 | 97,388.00 | 210,141.00 | 97,388.00 |
| 23:00 - 24:00 | 26.10 | 81,342.00 | 200,901.00 | 82,187.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 08/02/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 1,020.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 950.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 890.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 890.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 870.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 874.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 910.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 985.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 1,082.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 1,112.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 1,052.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 966.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 879.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 865.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 858.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 955.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 1,131.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 1,237.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,346.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,373.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,363.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,316.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,273.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 1,210.00 |
