+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 09/01/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 27.00 | 71,591.00 | 87,245.00 | 71,591.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.00 | 71,446.00 | 84,043.00 | 71,780.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.00 | 65,644.00 | 82,824.00 | 66,298.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.00 | 61,469.00 | 81,736.00 | 62,162.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.00 | 63,011.00 | 79,364.00 | 63,965.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.00 | 63,274.00 | 79,792.00 | 64,067.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.00 | 61,594.00 | 81,836.00 | 61,930.00 |
| 07:00 - 08:00 | 28.70 | 56,970.00 | 86,788.00 | 56,970.00 |
| 08:00 - 09:00 | 29.02 | 46,490.00 | 95,433.00 | 46,490.00 |
| 09:00 - 10:00 | 29.02 | 47,586.00 | 104,629.00 | 47,586.00 |
| 10:00 - 11:00 | 30.09 | 18,464.00 | 95,739.00 | 18,464.00 |
| 11:00 - 12:00 | 26.56 | 18,622.00 | 86,436.00 | 18,622.00 |
| 12:00 - 13:00 | 25.00 | 25,784.00 | 86,245.00 | 25,784.00 |
| 13:00 - 14:00 | 22.00 | 26,159.00 | 84,360.00 | 26,959.00 |
| 14:00 - 15:00 | 25.11 | 22,156.00 | 81,334.00 | 22,156.00 |
| 15:00 - 16:00 | 19.50 | 38,615.00 | 84,465.00 | 43,065.00 |
| 16:00 - 17:00 | 27.00 | 29,142.00 | 83,524.00 | 29,142.00 |
| 17:00 - 18:00 | 25.00 | 81,989.00 | 127,854.00 | 82,689.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.00 | 121,265.00 | 186,866.00 | 121,265.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.00 | 124,920.00 | 184,754.00 | 124,920.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.00 | 124,927.00 | 185,073.00 | 124,927.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.00 | 101,049.00 | 185,195.00 | 101,049.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.00 | 97,975.00 | 180,881.00 | 97,975.00 |
| 23:00 - 24:00 | 25.00 | 106,666.00 | 169,049.00 | 106,666.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 09/01/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 1,111.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 1,028.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 975.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 960.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 927.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 932.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 959.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 1,020.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 1,125.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 1,212.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 1,226.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 1,201.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 1,161.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 1,128.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 1,130.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 1,180.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 1,276.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 1,369.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,429.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,414.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,390.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,369.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,322.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 1,254.00 |
