+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 11/07/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 23.25 | 46,800.00 | 82,777.00 | 46,800.00 |
| 01:00 - 02:00 | 21.20 | 54,412.00 | 65,437.00 | 54,412.00 |
| 02:00 - 03:00 | 20.50 | 54,034.00 | 62,871.00 | 54,034.00 |
| 03:00 - 04:00 | 18.00 | 55,603.00 | 58,089.00 | 55,603.00 |
| 04:00 - 05:00 | 18.00 | 55,134.00 | 56,839.00 | 55,134.00 |
| 05:00 - 06:00 | 24.50 | 37,583.00 | 84,542.00 | 37,583.00 |
| 06:00 - 07:00 | 21.21 | 49,073.00 | 71,919.00 | 49,073.00 |
| 07:00 - 08:00 | 20.04 | 60,987.00 | 80,143.00 | 60,987.00 |
| 08:00 - 09:00 | 20.20 | 52,578.00 | 83,925.00 | 52,648.00 |
| 09:00 - 10:00 | 20.25 | 62,711.00 | 98,491.00 | 62,841.00 |
| 10:00 - 11:00 | 20.10 | 84,657.00 | 107,552.00 | 84,817.00 |
| 11:00 - 12:00 | 20.09 | 100,729.00 | 127,131.00 | 100,949.00 |
| 12:00 - 13:00 | 20.09 | 104,156.00 | 127,389.00 | 104,376.00 |
| 13:00 - 14:00 | 20.04 | 106,125.00 | 126,647.00 | 106,345.00 |
| 14:00 - 15:00 | 21.00 | 79,990.00 | 131,127.00 | 92,514.00 |
| 15:00 - 16:00 | 20.04 | 80,862.00 | 97,233.00 | 81,032.00 |
| 16:00 - 17:00 | 21.00 | 48,608.00 | 81,327.00 | 61,930.00 |
| 17:00 - 18:00 | 26.50 | 45,625.00 | 115,463.00 | 45,625.00 |
| 18:00 - 19:00 | 26.80 | 30,005.00 | 123,282.00 | 30,005.00 |
| 19:00 - 20:00 | 22.65 | 64,504.00 | 109,938.00 | 81,811.00 |
| 20:00 - 21:00 | 23.15 | 60,813.00 | 109,794.00 | 111,185.00 |
| 21:00 - 22:00 | 23.15 | 61,353.00 | 110,086.00 | 92,810.00 |
| 22:00 - 23:00 | 22.55 | 60,902.00 | 105,086.00 | 92,203.00 |
| 23:00 - 24:00 | 22.60 | 50,954.00 | 103,419.00 | 56,622.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 11/07/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 846.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 764.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 702.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 665.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 662.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 652.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 644.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 608.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 615.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 678.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 657.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 598.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 573.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 562.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 613.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 683.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 749.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 857.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 958.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,026.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,049.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,083.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,051.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 976.00 |
