+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 13/02/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.11 | 41,815.00 | 118,758.00 | 41,815.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.90 | 42,486.00 | 110,890.00 | 42,486.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.90 | 42,647.00 | 98,781.00 | 42,647.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.90 | 42,569.00 | 103,487.00 | 42,569.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.70 | 42,347.00 | 102,570.00 | 42,347.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.70 | 42,535.00 | 102,608.00 | 42,535.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.90 | 41,911.00 | 104,188.00 | 41,911.00 |
| 07:00 - 08:00 | 28.11 | 35,135.00 | 114,156.00 | 35,135.00 |
| 08:00 - 09:00 | 28.50 | 27,247.00 | 130,218.00 | 27,247.00 |
| 09:00 - 10:00 | 28.50 | 26,997.00 | 148,437.00 | 26,997.00 |
| 10:00 - 11:00 | 28.50 | 13,587.00 | 107,326.00 | 13,587.00 |
| 11:00 - 12:00 | 28.50 | 20,640.00 | 95,072.00 | 20,640.00 |
| 12:00 - 13:00 | 28.12 | 19,410.00 | 90,363.00 | 19,410.00 |
| 13:00 - 14:00 | 27.70 | 23,404.00 | 86,951.00 | 23,404.00 |
| 14:00 - 15:00 | 28.12 | 22,601.00 | 88,396.00 | 22,601.00 |
| 15:00 - 16:00 | 28.12 | 16,803.00 | 107,332.00 | 16,803.00 |
| 16:00 - 17:00 | 26.50 | 59,555.00 | 118,094.00 | 59,555.00 |
| 17:00 - 18:00 | 26.00 | 71,383.00 | 165,518.00 | 71,383.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.00 | 111,653.00 | 233,540.00 | 111,653.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.00 | 113,263.00 | 228,613.00 | 113,263.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.00 | 114,283.00 | 223,216.00 | 114,283.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.00 | 113,260.00 | 220,917.00 | 113,260.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.00 | 84,371.00 | 226,541.00 | 84,371.00 |
| 23:00 - 24:00 | 27.00 | 71,369.00 | 194,455.00 | 71,369.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 13/02/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 1,000.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 924.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 889.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 850.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 850.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 845.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 880.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 964.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 1,050.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 1,160.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 1,260.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 1,300.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 1,273.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 1,230.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 1,228.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 1,205.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 1,236.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 1,275.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,290.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,320.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,306.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,270.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,234.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 1,163.00 |
