+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 16/06/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 20.00 | 79,867.00 | 81,928.00 | 80,172.00 |
| 01:00 - 02:00 | 20.00 | 74,358.00 | 74,935.00 | 74,659.00 |
| 02:00 - 03:00 | 18.00 | 70,189.00 | 70,689.00 | 90,732.00 |
| 03:00 - 04:00 | 19.00 | 66,897.00 | 67,459.00 | 97,113.00 |
| 04:00 - 05:00 | 18.00 | 65,549.00 | 66,049.00 | 96,623.00 |
| 05:00 - 06:00 | 19.00 | 65,661.00 | 66,214.00 | 114,254.00 |
| 06:00 - 07:00 | 20.00 | 70,535.00 | 80,334.00 | 90,856.00 |
| 07:00 - 08:00 | 21.00 | 67,717.00 | 107,958.00 | 72,414.00 |
| 08:00 - 09:00 | 21.00 | 53,759.00 | 100,988.00 | 69,974.00 |
| 09:00 - 10:00 | 20.00 | 93,065.00 | 101,524.00 | 93,165.00 |
| 10:00 - 11:00 | 20.00 | 49,090.00 | 103,444.00 | 105,345.00 |
| 11:00 - 12:00 | 19.50 | 52,538.00 | 99,460.00 | 111,324.00 |
| 12:00 - 13:00 | 20.00 | 48,993.00 | 98,346.00 | 102,697.00 |
| 13:00 - 14:00 | 20.00 | 48,405.00 | 97,572.00 | 107,745.00 |
| 14:00 - 15:00 | 20.00 | 48,417.00 | 102,632.00 | 102,459.00 |
| 15:00 - 16:00 | 20.00 | 91,043.00 | 104,002.00 | 91,143.00 |
| 16:00 - 17:00 | 23.00 | 72,225.00 | 106,651.00 | 72,225.00 |
| 17:00 - 18:00 | 23.00 | 65,613.00 | 95,409.00 | 65,613.00 |
| 18:00 - 19:00 | 21.20 | 73,191.00 | 97,201.00 | 89,391.00 |
| 19:00 - 20:00 | 21.20 | 87,475.00 | 89,652.00 | 111,272.00 |
| 20:00 - 21:00 | 21.20 | 87,739.00 | 94,310.00 | 103,437.00 |
| 21:00 - 22:00 | 21.20 | 85,737.00 | 95,347.00 | 101,052.00 |
| 22:00 - 23:00 | 21.20 | 91,580.00 | 97,205.00 | 92,247.00 |
| 23:00 - 24:00 | 23.50 | 79,896.00 | 88,393.00 | 80,206.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 16/06/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 730.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 670.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 660.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 630.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 630.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 610.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 620.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 590.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 560.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 555.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 510.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 470.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 460.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 460.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 560.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 680.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 750.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 850.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 870.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 910.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 970.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 970.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 920.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 845.00 |
