+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 25/03/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 27.43 | 68,458.00 | 295,371.00 | 68,458.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.43 | 73,707.00 | 221,286.00 | 73,707.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.43 | 78,335.00 | 178,043.00 | 78,335.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.23 | 78,963.00 | 156,308.00 | 78,963.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.23 | 77,776.00 | 148,491.00 | 77,776.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.23 | 81,574.00 | 150,853.00 | 81,574.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.43 | 74,724.00 | 169,802.00 | 74,724.00 |
| 07:00 - 08:00 | 27.43 | 68,656.00 | 226,210.00 | 68,656.00 |
| 08:00 - 09:00 | 27.43 | 82,049.00 | 181,542.00 | 82,049.00 |
| 09:00 - 10:00 | 24.00 | 63,006.00 | 76,975.00 | 63,066.00 |
| 10:00 - 11:00 | 22.00 | 59,246.00 | 75,865.00 | 65,606.00 |
| 11:00 - 12:00 | 17.90 | 48,661.00 | 55,115.00 | 74,586.00 |
| 12:00 - 13:00 | 17.90 | 44,999.00 | 51,064.00 | 79,748.00 |
| 13:00 - 14:00 | 17.90 | 53,474.00 | 59,574.00 | 59,726.00 |
| 14:00 - 15:00 | 20.00 | 54,289.00 | 68,731.00 | 55,049.00 |
| 15:00 - 16:00 | 20.99 | 49,735.00 | 66,223.00 | 50,545.00 |
| 16:00 - 17:00 | 21.10 | 53,729.00 | 80,414.00 | 87,190.00 |
| 17:00 - 18:00 | 21.10 | 149,023.00 | 157,090.00 | 151,297.00 |
| 18:00 - 19:00 | 26.30 | 164,759.00 | 289,304.00 | 164,759.00 |
| 19:00 - 20:00 | 26.30 | 165,594.00 | 381,493.00 | 165,594.00 |
| 20:00 - 21:00 | 26.30 | 166,350.00 | 412,184.00 | 166,350.00 |
| 21:00 - 22:00 | 26.30 | 149,708.00 | 429,502.00 | 149,708.00 |
| 22:00 - 23:00 | 26.30 | 149,782.00 | 420,044.00 | 149,782.00 |
| 23:00 - 24:00 | 26.30 | 153,513.00 | 345,077.00 | 153,513.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 25/03/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 820.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 750.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 700.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 680.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 670.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 660.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 700.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 750.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 810.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 850.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 840.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 820.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 790.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 780.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 790.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 800.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 810.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 890.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,040.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,130.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,130.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,100.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,050.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 990.00 |
