+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 23/04/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.30 | 27,652.00 | 113,356.00 | 27,652.00 |
| 01:00 - 02:00 | 28.20 | 32,605.00 | 109,302.00 | 32,605.00 |
| 02:00 - 03:00 | 28.00 | 33,455.00 | 91,392.00 | 34,836.00 |
| 03:00 - 04:00 | 28.00 | 32,947.00 | 70,039.00 | 32,947.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.90 | 36,729.00 | 69,043.00 | 38,966.00 |
| 05:00 - 06:00 | 28.20 | 39,257.00 | 104,834.00 | 39,257.00 |
| 06:00 - 07:00 | 28.00 | 44,128.00 | 96,245.00 | 44,128.00 |
| 07:00 - 08:00 | 23.20 | 31,443.00 | 56,828.00 | 59,676.00 |
| 08:00 - 09:00 | 22.35 | 40,067.00 | 60,526.00 | 84,151.00 |
| 09:00 - 10:00 | 23.50 | 42,404.00 | 85,939.00 | 66,918.00 |
| 10:00 - 11:00 | 23.50 | 54,748.00 | 94,714.00 | 101,124.00 |
| 11:00 - 12:00 | 23.00 | 54,039.00 | 80,492.00 | 114,695.00 |
| 12:00 - 13:00 | 22.90 | 52,168.00 | 78,448.00 | 106,440.00 |
| 13:00 - 14:00 | 22.90 | 53,377.00 | 80,950.00 | 113,055.00 |
| 14:00 - 15:00 | 23.00 | 55,171.00 | 87,501.00 | 107,814.00 |
| 15:00 - 16:00 | 23.50 | 49,026.00 | 89,393.00 | 85,579.00 |
| 16:00 - 17:00 | 24.12 | 51,335.00 | 91,306.00 | 52,280.00 |
| 17:00 - 18:00 | 25.50 | 42,915.00 | 83,479.00 | 48,194.00 |
| 18:00 - 19:00 | 28.66 | 17,121.00 | 128,399.00 | 17,121.00 |
| 19:00 - 20:00 | 28.66 | 17,176.00 | 131,221.00 | 17,176.00 |
| 20:00 - 21:00 | 28.66 | 18,891.00 | 122,255.00 | 18,891.00 |
| 21:00 - 22:00 | 28.66 | 18,732.00 | 151,269.00 | 18,732.00 |
| 22:00 - 23:00 | 28.66 | 19,508.00 | 173,649.00 | 19,508.00 |
| 23:00 - 24:00 | 28.66 | 20,465.00 | 179,292.00 | 20,465.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 23/04/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 778.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 700.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 680.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 660.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 630.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 670.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 640.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 630.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 580.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 550.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 500.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 470.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 460.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 430.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 470.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 565.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 644.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 743.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 823.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 947.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,017.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,000.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 952.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 920.00 |
