+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 11/03/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.12 | 50,416.00 | 250,838.00 | 50,416.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.92 | 53,281.00 | 225,530.00 | 53,281.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.52 | 55,628.00 | 211,265.00 | 55,628.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.22 | 55,998.00 | 216,554.00 | 55,998.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.12 | 51,598.00 | 204,518.00 | 52,568.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.35 | 51,525.00 | 175,352.00 | 51,525.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.72 | 54,107.00 | 181,180.00 | 54,107.00 |
| 07:00 - 08:00 | 28.12 | 47,757.00 | 232,735.00 | 47,757.00 |
| 08:00 - 09:00 | 27.52 | 56,585.00 | 240,075.00 | 56,618.00 |
| 09:00 - 10:00 | 27.92 | 52,705.00 | 244,394.00 | 52,705.00 |
| 10:00 - 11:00 | 28.12 | 33,935.00 | 164,300.00 | 33,935.00 |
| 11:00 - 12:00 | 14.49 | 34,267.00 | 36,267.00 | 58,424.00 |
| 12:00 - 13:00 | 14.49 | 38,742.00 | 40,742.00 | 69,429.00 |
| 13:00 - 14:00 | 14.40 | 37,866.00 | 39,866.00 | 73,578.00 |
| 14:00 - 15:00 | 14.49 | 40,757.00 | 42,757.00 | 66,270.00 |
| 15:00 - 16:00 | 15.20 | 35,909.00 | 48,799.00 | 122,779.00 |
| 16:00 - 17:00 | 18.00 | 58,454.00 | 64,646.00 | 76,729.00 |
| 17:00 - 18:00 | 25.10 | 84,627.00 | 256,454.00 | 84,627.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.10 | 127,830.00 | 357,625.00 | 127,830.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.10 | 125,067.00 | 377,546.00 | 125,067.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.10 | 125,475.00 | 370,289.00 | 125,475.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.21 | 107,966.00 | 358,105.00 | 107,966.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.30 | 100,879.00 | 372,124.00 | 100,879.00 |
| 23:00 - 24:00 | 25.21 | 102,193.00 | 393,808.00 | 102,193.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 11/03/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 970.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 890.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 830.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 810.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 798.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 800.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 840.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 910.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 935.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 940.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 870.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 800.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 780.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 680.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 690.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 780.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 920.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 1,000.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,170.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,270.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,275.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,253.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,208.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 1,125.00 |
