+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 07/07/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 22.90 | 40,955.00 | 62,478.00 | 41,048.00 |
| 01:00 - 02:00 | 21.22 | 48,550.00 | 59,127.00 | 49,062.00 |
| 02:00 - 03:00 | 19.00 | 48,187.00 | 50,769.00 | 52,221.00 |
| 03:00 - 04:00 | 19.00 | 46,947.00 | 47,553.00 | 52,397.00 |
| 04:00 - 05:00 | 18.00 | 45,721.00 | 46,221.00 | 54,577.00 |
| 05:00 - 06:00 | 23.10 | 37,973.00 | 72,586.00 | 43,249.00 |
| 06:00 - 07:00 | 21.21 | 49,343.00 | 65,191.00 | 49,545.00 |
| 07:00 - 08:00 | 20.00 | 52,002.00 | 69,269.00 | 72,636.00 |
| 08:00 - 09:00 | 20.09 | 65,968.00 | 76,989.00 | 91,588.00 |
| 09:00 - 10:00 | 20.04 | 89,131.00 | 98,904.00 | 123,261.00 |
| 10:00 - 11:00 | 20.00 | 107,499.00 | 108,689.00 | 113,080.00 |
| 11:00 - 12:00 | 20.00 | 122,448.00 | 124,268.00 | 126,171.00 |
| 12:00 - 13:00 | 20.00 | 120,219.00 | 122,073.00 | 131,870.00 |
| 13:00 - 14:00 | 20.00 | 116,691.00 | 118,513.00 | 134,896.00 |
| 14:00 - 15:00 | 20.04 | 105,879.00 | 122,160.00 | 106,099.00 |
| 15:00 - 16:00 | 20.00 | 80,632.00 | 82,077.00 | 98,284.00 |
| 16:00 - 17:00 | 20.00 | 69,622.00 | 72,896.00 | 75,075.00 |
| 17:00 - 18:00 | 22.90 | 55,679.00 | 106,048.00 | 60,937.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.00 | 49,941.00 | 113,126.00 | 56,746.00 |
| 19:00 - 20:00 | 23.00 | 49,710.00 | 96,781.00 | 117,647.00 |
| 20:00 - 21:00 | 23.52 | 49,631.00 | 99,408.00 | 129,631.00 |
| 21:00 - 22:00 | 23.52 | 49,907.00 | 101,166.00 | 125,085.00 |
| 22:00 - 23:00 | 22.80 | 49,944.00 | 98,493.00 | 125,033.00 |
| 23:00 - 24:00 | 22.80 | 50,587.00 | 95,171.00 | 91,213.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 07/07/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 814.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 743.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 704.80 | |||
| 03:00 - 04:00 | 673.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 670.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 656.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 648.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 622.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 594.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 590.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 588.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 582.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 580.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 570.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 680.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 700.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 787.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 936.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 962.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 988.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 991.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 985.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 950.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 902.00 |
