+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 22/03/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 25.50 | 61,449.00 | 86,584.00 | 64,420.00 |
| 01:00 - 02:00 | 22.22 | 63,215.00 | 77,342.00 | 67,443.00 |
| 02:00 - 03:00 | 21.10 | 58,657.00 | 67,241.00 | 72,111.00 |
| 03:00 - 04:00 | 21.10 | 58,634.00 | 66,155.00 | 75,625.00 |
| 04:00 - 05:00 | 22.00 | 58,112.00 | 64,228.00 | 72,216.00 |
| 05:00 - 06:00 | 21.10 | 56,111.00 | 62,390.00 | 76,814.00 |
| 06:00 - 07:00 | 21.10 | 59,317.00 | 68,753.00 | 73,974.00 |
| 07:00 - 08:00 | 25.50 | 54,862.00 | 67,580.00 | 61,358.00 |
| 08:00 - 09:00 | 25.50 | 56,520.00 | 67,054.00 | 70,408.00 |
| 09:00 - 10:00 | 27.53 | 33,382.00 | 73,342.00 | 33,382.00 |
| 10:00 - 11:00 | 27.90 | 31,423.00 | 69,933.00 | 31,423.00 |
| 11:00 - 12:00 | 25.00 | 25,643.00 | 56,629.00 | 25,663.00 |
| 12:00 - 13:00 | 25.00 | 26,145.00 | 56,951.00 | 26,165.00 |
| 13:00 - 14:00 | 24.00 | 27,962.00 | 56,639.00 | 27,982.00 |
| 14:00 - 15:00 | 25.00 | 21,666.00 | 57,725.00 | 21,686.00 |
| 15:00 - 16:00 | 26.00 | 14,559.00 | 68,323.00 | 14,559.00 |
| 16:00 - 17:00 | 20.91 | 58,598.00 | 86,990.00 | 58,728.00 |
| 17:00 - 18:00 | 21.10 | 110,322.00 | 126,040.00 | 149,814.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.00 | 165,439.00 | 194,939.00 | 165,556.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.00 | 164,727.00 | 212,605.00 | 164,841.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.00 | 163,037.00 | 213,129.00 | 163,151.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.00 | 145,301.00 | 212,043.00 | 145,415.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.00 | 145,410.00 | 207,665.00 | 145,524.00 |
| 23:00 - 24:00 | 25.00 | 146,289.00 | 201,056.00 | 146,403.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 22/03/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 850.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 790.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 745.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 725.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 710.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 715.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 740.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 760.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 810.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 880.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 800.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 680.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 650.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 640.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 670.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 700.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 720.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 900.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,000.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,090.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,010.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,078.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,013.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 932.00 |
