+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 10/03/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.11 | 52,857.00 | 111,863.00 | 52,857.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.90 | 54,301.00 | 98,377.00 | 54,301.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.50 | 55,000.00 | 92,282.00 | 55,000.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.20 | 56,086.00 | 88,468.00 | 56,302.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.10 | 54,403.00 | 89,232.00 | 55,215.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.33 | 53,880.00 | 84,050.00 | 53,880.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.70 | 55,811.00 | 99,425.00 | 55,811.00 |
| 07:00 - 08:00 | 28.11 | 52,283.00 | 119,897.00 | 52,283.00 |
| 08:00 - 09:00 | 27.50 | 57,931.00 | 110,505.00 | 57,993.00 |
| 09:00 - 10:00 | 27.90 | 49,818.00 | 107,182.00 | 49,818.00 |
| 10:00 - 11:00 | 28.11 | 35,841.00 | 93,379.00 | 35,841.00 |
| 11:00 - 12:00 | 14.80 | 30,728.00 | 32,728.00 | 67,673.00 |
| 12:00 - 13:00 | 14.80 | 34,497.00 | 36,497.00 | 80,509.00 |
| 13:00 - 14:00 | 14.49 | 33,142.00 | 35,142.00 | 81,329.00 |
| 14:00 - 15:00 | 14.80 | 36,805.00 | 38,805.00 | 74,242.00 |
| 15:00 - 16:00 | 15.20 | 38,855.00 | 40,855.00 | 118,253.00 |
| 16:00 - 17:00 | 18.00 | 49,536.00 | 55,126.00 | 78,136.00 |
| 17:00 - 18:00 | 25.00 | 80,565.00 | 137,872.00 | 80,565.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.00 | 125,816.00 | 203,669.00 | 125,816.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.00 | 125,116.00 | 219,107.00 | 125,116.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.00 | 124,213.00 | 216,922.00 | 124,213.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.20 | 106,803.00 | 214,013.00 | 106,803.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.20 | 103,880.00 | 223,734.00 | 103,880.00 |
| 23:00 - 24:00 | 25.20 | 105,830.00 | 214,041.00 | 105,830.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 10/03/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 935.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 860.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 812.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 790.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 780.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 777.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 815.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 900.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 936.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 930.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 853.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 780.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 720.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 680.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 690.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 750.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 860.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 1,020.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,100.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,200.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,190.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,170.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,130.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 1,050.00 |
