+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 20/03/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 27.53 | 68,638.00 | 332,918.00 | 68,638.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.53 | 72,088.00 | 278,528.00 | 72,088.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.53 | 72,479.00 | 220,067.00 | 72,479.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.23 | 77,870.00 | 212,957.00 | 77,870.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.23 | 73,901.00 | 211,054.00 | 73,901.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.23 | 74,923.00 | 211,407.00 | 74,923.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.53 | 73,676.00 | 227,217.00 | 73,676.00 |
| 07:00 - 08:00 | 27.53 | 61,318.00 | 259,940.00 | 61,318.00 |
| 08:00 - 09:00 | 27.42 | 64,010.00 | 249,332.00 | 64,010.00 |
| 09:00 - 10:00 | 28.00 | 27,591.00 | 174,647.00 | 27,591.00 |
| 10:00 - 11:00 | 28.00 | 32,087.00 | 110,744.00 | 32,087.00 |
| 11:00 - 12:00 | 22.00 | 31,879.00 | 80,195.00 | 32,879.00 |
| 12:00 - 13:00 | 22.00 | 31,006.00 | 77,140.00 | 32,006.00 |
| 13:00 - 14:00 | 22.00 | 31,732.00 | 80,031.00 | 32,732.00 |
| 14:00 - 15:00 | 23.00 | 31,426.00 | 82,741.00 | 31,426.00 |
| 15:00 - 16:00 | 22.00 | 28,563.00 | 77,203.00 | 28,563.00 |
| 16:00 - 17:00 | 20.00 | 66,018.00 | 96,882.00 | 66,259.00 |
| 17:00 - 18:00 | 21.10 | 144,619.00 | 161,076.00 | 155,002.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.16 | 171,346.00 | 288,542.00 | 171,723.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.16 | 169,856.00 | 408,786.00 | 170,164.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.16 | 170,085.00 | 428,575.00 | 170,376.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.16 | 172,264.00 | 455,739.00 | 172,463.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.16 | 172,815.00 | 450,023.00 | 173,014.00 |
| 23:00 - 24:00 | 25.16 | 174,745.00 | 376,709.00 | 174,944.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 20/03/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 887.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 814.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 765.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 737.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 724.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 727.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 758.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 796.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 800.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 850.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 860.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 880.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 760.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 755.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 760.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 780.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 830.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 950.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,060.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,180.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,190.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,150.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,100.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 1,060.00 |
