+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 10/11/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.00 | 42,889.00 | 90,325.00 | 42,889.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.50 | 47,736.00 | 79,627.00 | 47,736.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.00 | 45,212.00 | 72,306.00 | 45,844.00 |
| 03:00 - 04:00 | 26.52 | 47,697.00 | 72,659.00 | 47,697.00 |
| 04:00 - 05:00 | 26.52 | 43,510.00 | 69,815.00 | 43,510.00 |
| 05:00 - 06:00 | 26.52 | 45,642.00 | 73,769.00 | 45,642.00 |
| 06:00 - 07:00 | 26.50 | 31,089.00 | 58,162.00 | 34,958.00 |
| 07:00 - 08:00 | 28.00 | 31,107.00 | 72,122.00 | 31,107.00 |
| 08:00 - 09:00 | 26.00 | 40,438.00 | 70,226.00 | 40,908.00 |
| 09:00 - 10:00 | 21.00 | 55,580.00 | 70,445.00 | 70,558.00 |
| 10:00 - 11:00 | 14.90 | 36,426.00 | 36,426.00 | 104,332.00 |
| 11:00 - 12:00 | 14.90 | 44,532.00 | 44,532.00 | 122,564.00 |
| 12:00 - 13:00 | 14.90 | 44,799.00 | 44,799.00 | 129,367.00 |
| 13:00 - 14:00 | 14.90 | 41,174.00 | 41,174.00 | 131,340.00 |
| 14:00 - 15:00 | 14.90 | 43,128.00 | 43,128.00 | 106,016.00 |
| 15:00 - 16:00 | 15.00 | 36,491.00 | 36,491.00 | 93,126.00 |
| 16:00 - 17:00 | 19.00 | 40,859.00 | 46,239.00 | 61,498.00 |
| 17:00 - 18:00 | 28.30 | 26,563.00 | 88,168.00 | 26,563.00 |
| 18:00 - 19:00 | 28.71 | 16,857.00 | 182,772.00 | 16,857.00 |
| 19:00 - 20:00 | 28.70 | 20,537.00 | 178,457.00 | 20,537.00 |
| 20:00 - 21:00 | 28.70 | 17,578.00 | 174,380.00 | 17,578.00 |
| 21:00 - 22:00 | 28.70 | 17,364.00 | 168,057.00 | 17,364.00 |
| 22:00 - 23:00 | 28.70 | 17,261.00 | 160,778.00 | 17,261.00 |
| 23:00 - 24:00 | 28.40 | 41,630.00 | 138,606.00 | 41,630.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 10/11/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 900.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 820.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 775.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 750.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 740.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 743.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 800.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 910.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 965.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 1,000.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 1,000.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 900.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 875.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 880.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 1,000.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 1,110.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 1,140.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 1,200.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,230.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,240.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,200.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,160.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,090.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 980.00 |
