+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 23/10/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.62 | 19,938.00 | 85,895.00 | 19,938.00 |
| 01:00 - 02:00 | 28.60 | 18,810.00 | 80,398.00 | 18,810.00 |
| 02:00 - 03:00 | 28.50 | 18,649.00 | 74,949.00 | 18,649.00 |
| 03:00 - 04:00 | 28.40 | 19,468.00 | 73,872.00 | 19,468.00 |
| 04:00 - 05:00 | 28.40 | 19,744.00 | 69,465.00 | 19,744.00 |
| 05:00 - 06:00 | 28.40 | 20,545.00 | 73,130.00 | 20,545.00 |
| 06:00 - 07:00 | 28.70 | 9,142.00 | 55,474.00 | 9,142.00 |
| 07:00 - 08:00 | 28.70 | 6,595.00 | 56,671.00 | 6,595.00 |
| 08:00 - 09:00 | 28.50 | 11,440.00 | 50,127.00 | 11,441.00 |
| 09:00 - 10:00 | 28.50 | 16,381.00 | 54,239.00 | 16,382.00 |
| 10:00 - 11:00 | 22.15 | 30,903.00 | 43,699.00 | 41,035.00 |
| 11:00 - 12:00 | 20.80 | 33,935.00 | 47,703.00 | 48,408.00 |
| 12:00 - 13:00 | 19.00 | 36,162.00 | 42,439.00 | 56,920.00 |
| 13:00 - 14:00 | 19.00 | 36,352.00 | 44,511.00 | 59,574.00 |
| 14:00 - 15:00 | 20.80 | 35,972.00 | 46,033.00 | 51,536.00 |
| 15:00 - 16:00 | 25.30 | 24,115.00 | 46,576.00 | 29,247.00 |
| 16:00 - 17:00 | 28.40 | 19,719.00 | 48,144.00 | 19,720.00 |
| 17:00 - 18:00 | 28.72 | 5,074.00 | 108,103.00 | 5,074.00 |
| 18:00 - 19:00 | 28.71 | 5,844.00 | 154,508.00 | 5,844.00 |
| 19:00 - 20:00 | 28.71 | 12,028.00 | 154,262.00 | 12,028.00 |
| 20:00 - 21:00 | 28.71 | 13,398.00 | 149,184.00 | 13,398.00 |
| 21:00 - 22:00 | 28.71 | 6,154.00 | 141,920.00 | 6,154.00 |
| 22:00 - 23:00 | 28.71 | 6,337.00 | 138,094.00 | 6,337.00 |
| 23:00 - 24:00 | 28.71 | 9,331.00 | 138,206.00 | 9,331.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 23/10/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | ||||
| 01:00 - 02:00 | ||||
| 02:00 - 03:00 | ||||
| 03:00 - 04:00 | ||||
| 04:00 - 05:00 | ||||
| 05:00 - 06:00 | ||||
| 06:00 - 07:00 | ||||
| 07:00 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 23:00 | ||||
| 23:00 - 24:00 |
