+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 21/03/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 27.53 | 65,160.00 | 315,577.00 | 65,160.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.53 | 67,773.00 | 247,262.00 | 67,773.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.53 | 68,634.00 | 203,158.00 | 68,634.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.23 | 65,367.00 | 179,009.00 | 65,367.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.23 | 65,870.00 | 167,519.00 | 65,870.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.23 | 67,841.00 | 162,105.00 | 67,841.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.53 | 67,131.00 | 196,453.00 | 67,142.00 |
| 07:00 - 08:00 | 27.53 | 58,506.00 | 235,694.00 | 58,571.00 |
| 08:00 - 09:00 | 27.42 | 67,949.00 | 210,097.00 | 68,092.00 |
| 09:00 - 10:00 | 27.90 | 38,831.00 | 124,117.00 | 39,011.00 |
| 10:00 - 11:00 | 27.33 | 48,995.00 | 77,702.00 | 49,207.00 |
| 11:00 - 12:00 | 20.99 | 40,811.00 | 59,317.00 | 55,800.00 |
| 12:00 - 13:00 | 20.99 | 36,451.00 | 56,196.00 | 50,940.00 |
| 13:00 - 14:00 | 20.99 | 37,113.00 | 57,007.00 | 51,292.00 |
| 14:00 - 15:00 | 20.99 | 35,181.00 | 58,208.00 | 43,251.00 |
| 15:00 - 16:00 | 22.75 | 30,407.00 | 69,018.00 | 30,723.00 |
| 16:00 - 17:00 | 18.00 | 67,891.00 | 80,765.00 | 68,685.00 |
| 17:00 - 18:00 | 21.10 | 149,441.00 | 165,099.00 | 149,453.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.16 | 161,728.00 | 295,764.00 | 161,728.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.16 | 161,586.00 | 377,911.00 | 161,586.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.16 | 160,443.00 | 407,551.00 | 160,443.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.16 | 160,573.00 | 465,257.00 | 160,573.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.16 | 160,808.00 | 429,004.00 | 160,808.00 |
| 23:00 - 24:00 | 25.16 | 161,708.00 | 355,256.00 | 161,708.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 21/03/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 866.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 791.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 745.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 725.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 712.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 714.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 747.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 793.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 890.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 920.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 780.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 680.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 675.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 660.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 680.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 700.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 730.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 906.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,000.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,090.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,104.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,078.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,013.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 932.00 |
