+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 13/07/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 23.52 | 48,463.00 | 72,093.00 | 48,463.00 |
| 01:00 - 02:00 | 21.24 | 50,205.00 | 66,980.00 | 50,473.00 |
| 02:00 - 03:00 | 21.20 | 52,949.00 | 62,336.00 | 53,054.00 |
| 03:00 - 04:00 | 19.10 | 50,757.00 | 58,471.00 | 51,204.00 |
| 04:00 - 05:00 | 19.00 | 51,405.00 | 54,728.00 | 51,843.00 |
| 05:00 - 06:00 | 25.00 | 34,374.00 | 81,010.00 | 34,374.00 |
| 06:00 - 07:00 | 21.50 | 38,451.00 | 70,366.00 | 39,305.00 |
| 07:00 - 08:00 | 21.00 | 48,046.00 | 80,908.00 | 48,046.00 |
| 08:00 - 09:00 | 22.60 | 39,402.00 | 94,751.00 | 39,422.00 |
| 09:00 - 10:00 | 23.00 | 46,417.00 | 116,541.00 | 46,447.00 |
| 10:00 - 11:00 | 21.00 | 74,586.00 | 126,633.00 | 74,646.00 |
| 11:00 - 12:00 | 20.25 | 90,954.00 | 135,512.00 | 91,174.00 |
| 12:00 - 13:00 | 20.19 | 92,813.00 | 127,940.00 | 93,033.00 |
| 13:00 - 14:00 | 20.19 | 93,932.00 | 127,188.00 | 94,152.00 |
| 14:00 - 15:00 | 21.00 | 81,555.00 | 128,044.00 | 81,675.00 |
| 15:00 - 16:00 | 20.25 | 68,563.00 | 100,599.00 | 68,733.00 |
| 16:00 - 17:00 | 23.00 | 41,330.00 | 86,151.00 | 41,400.00 |
| 17:00 - 18:00 | 27.00 | 35,172.00 | 117,635.00 | 35,172.00 |
| 18:00 - 19:00 | 27.80 | 14,827.00 | 124,047.00 | 14,827.00 |
| 19:00 - 20:00 | 27.00 | 16,469.00 | 108,171.00 | 16,469.00 |
| 20:00 - 21:00 | 27.00 | 19,128.00 | 110,787.00 | 19,128.00 |
| 21:00 - 22:00 | 27.00 | 18,552.00 | 115,421.00 | 18,552.00 |
| 22:00 - 23:00 | 27.00 | 18,034.00 | 114,262.00 | 18,034.00 |
| 23:00 - 24:00 | 27.00 | 18,654.00 | 106,282.00 | 18,654.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 13/07/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 840.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 750.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 700.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 660.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 660.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 650.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 640.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 600.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 620.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 680.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 660.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 655.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 650.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 580.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 620.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 684.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 750.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 860.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 960.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,027.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,050.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,084.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,052.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 980.00 |
