+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 02/04/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.50 | 16,926.00 | 202,490.00 | 16,926.00 |
| 01:00 - 02:00 | 28.22 | 18,998.00 | 182,128.00 | 18,998.00 |
| 02:00 - 03:00 | 28.20 | 20,672.00 | 175,038.00 | 20,672.00 |
| 03:00 - 04:00 | 28.20 | 19,323.00 | 158,626.00 | 19,323.00 |
| 04:00 - 05:00 | 28.20 | 20,182.00 | 151,203.00 | 20,182.00 |
| 05:00 - 06:00 | 28.20 | 20,761.00 | 146,557.00 | 20,761.00 |
| 06:00 - 07:00 | 28.11 | 22,593.00 | 139,665.00 | 22,593.00 |
| 07:00 - 08:00 | 28.00 | 28,184.00 | 130,300.00 | 28,184.00 |
| 08:00 - 09:00 | 27.70 | 41,142.00 | 82,384.00 | 49,542.00 |
| 09:00 - 10:00 | 28.15 | 30,583.00 | 113,253.00 | 30,583.00 |
| 10:00 - 11:00 | 27.33 | 47,787.00 | 116,938.00 | 54,787.00 |
| 11:00 - 12:00 | 25.99 | 38,961.00 | 112,597.00 | 67,133.00 |
| 12:00 - 13:00 | 25.00 | 41,171.00 | 110,070.00 | 69,019.00 |
| 13:00 - 14:00 | 25.14 | 40,555.00 | 109,871.00 | 57,369.00 |
| 14:00 - 15:00 | 25.14 | 37,342.00 | 115,638.00 | 53,827.00 |
| 15:00 - 16:00 | 26.50 | 33,309.00 | 124,761.00 | 42,322.00 |
| 16:00 - 17:00 | 27.70 | 22,255.00 | 120,706.00 | 23,255.00 |
| 17:00 - 18:00 | 28.50 | 14,417.00 | 147,055.00 | 14,417.00 |
| 18:00 - 19:00 | 28.50 | 12,648.00 | 178,943.00 | 12,648.00 |
| 19:00 - 20:00 | 28.50 | 10,531.00 | 236,481.00 | 10,531.00 |
| 20:00 - 21:00 | 28.52 | 10,076.00 | 223,727.00 | 10,076.00 |
| 21:00 - 22:00 | 28.52 | 9,685.00 | 240,900.00 | 9,685.00 |
| 22:00 - 23:00 | 28.52 | 9,878.00 | 266,282.00 | 9,878.00 |
| 23:00 - 24:00 | 28.50 | 10,194.00 | 239,957.00 | 10,194.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 02/04/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 850.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 780.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 700.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 729.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 745.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 749.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 768.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 792.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 750.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 701.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 649.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 598.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 540.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 570.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 586.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 640.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 710.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 930.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 950.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,045.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,052.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,024.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,003.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 949.00 |
