+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 04/08/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.40 | 20,301.00 | 65,399.00 | 20,301.00 |
| 01:00 - 02:00 | 28.00 | 23,046.00 | 57,565.00 | 23,046.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.80 | 25,434.00 | 53,903.00 | 25,434.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.80 | 25,236.00 | 49,538.00 | 25,236.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.80 | 25,583.00 | 45,330.00 | 25,583.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.90 | 27,469.00 | 45,301.00 | 27,469.00 |
| 06:00 - 07:00 | 18.89 | 28,853.00 | 28,853.00 | 35,106.00 |
| 07:00 - 08:00 | 27.50 | 25,600.00 | 39,968.00 | 25,600.00 |
| 08:00 - 09:00 | 25.50 | 21,775.00 | 35,033.00 | 22,811.00 |
| 09:00 - 10:00 | 24.70 | 28,045.00 | 41,065.00 | 31,589.00 |
| 10:00 - 11:00 | 26.80 | 39,306.00 | 74,118.00 | 39,306.00 |
| 11:00 - 12:00 | 25.70 | 56,053.00 | 76,098.00 | 56,073.00 |
| 12:00 - 13:00 | 25.10 | 60,142.00 | 78,856.00 | 60,162.00 |
| 13:00 - 14:00 | 25.10 | 63,247.00 | 78,657.00 | 63,267.00 |
| 14:00 - 15:00 | 26.20 | 53,506.00 | 86,195.00 | 53,526.00 |
| 15:00 - 16:00 | 27.00 | 40,714.00 | 91,703.00 | 40,714.00 |
| 16:00 - 17:00 | 26.00 | 31,625.00 | 46,589.00 | 31,645.00 |
| 17:00 - 18:00 | 28.70 | 11,710.00 | 107,553.00 | 11,710.00 |
| 18:00 - 19:00 | 28.70 | 6,782.00 | 123,537.00 | 6,782.00 |
| 19:00 - 20:00 | 28.70 | 13,856.00 | 125,976.00 | 13,856.00 |
| 20:00 - 21:00 | 28.70 | 14,378.00 | 116,525.00 | 14,378.00 |
| 21:00 - 22:00 | 28.70 | 15,137.00 | 113,416.00 | 15,137.00 |
| 22:00 - 23:00 | 28.70 | 15,157.00 | 109,359.00 | 15,157.00 |
| 23:00 - 24:00 | 28.70 | 15,010.00 | 108,728.00 | 15,010.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 04/08/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 910.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 820.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 790.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 755.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 740.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 750.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 740.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 760.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 770.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 790.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 760.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 756.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 764.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 763.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 790.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 904.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 1,000.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 1,127.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,170.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,173.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,177.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,150.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,097.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 1,017.00 |
