+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 13/06/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 20.50 | 50,156.00 | 80,028.00 | 70,463.00 |
| 01:00 - 02:00 | 20.00 | 70,277.00 | 72,578.00 | 70,618.00 |
| 02:00 - 03:00 | 18.20 | 53,284.00 | 68,744.00 | 86,642.00 |
| 03:00 - 04:00 | 19.00 | 59,569.00 | 65,217.00 | 106,930.00 |
| 04:00 - 05:00 | 18.30 | 44,153.00 | 63,098.00 | 102,533.00 |
| 05:00 - 06:00 | 19.00 | 56,452.00 | 63,449.00 | 114,809.00 |
| 06:00 - 07:00 | 19.30 | 45,317.00 | 77,280.00 | 102,976.00 |
| 07:00 - 08:00 | 21.00 | 63,799.00 | 114,219.00 | 116,637.00 |
| 08:00 - 09:00 | 21.00 | 56,654.00 | 116,355.00 | 131,489.00 |
| 09:00 - 10:00 | 19.65 | 59,272.00 | 106,431.00 | 85,402.00 |
| 10:00 - 11:00 | 19.10 | 84,761.00 | 105,502.00 | 109,621.00 |
| 11:00 - 12:00 | 19.00 | 98,534.00 | 109,680.00 | 119,431.00 |
| 12:00 - 13:00 | 19.00 | 100,434.00 | 110,548.00 | 121,309.00 |
| 13:00 - 14:00 | 19.00 | 97,729.00 | 105,353.00 | 118,569.00 |
| 14:00 - 15:00 | 19.10 | 94,474.00 | 109,684.00 | 114,994.00 |
| 15:00 - 16:00 | 20.00 | 59,011.00 | 108,606.00 | 95,171.00 |
| 16:00 - 17:00 | 23.00 | 54,217.00 | 113,029.00 | 69,201.00 |
| 17:00 - 18:00 | 23.00 | 46,994.00 | 101,527.00 | 58,122.00 |
| 18:00 - 19:00 | 21.30 | 53,490.00 | 104,229.00 | 68,234.00 |
| 19:00 - 20:00 | 21.20 | 94,461.00 | 98,616.00 | 128,054.00 |
| 20:00 - 21:00 | 21.20 | 97,255.00 | 101,372.00 | 108,789.00 |
| 21:00 - 22:00 | 21.30 | 56,941.00 | 100,254.00 | 131,349.00 |
| 22:00 - 23:00 | 21.20 | 98,088.00 | 100,799.00 | 98,634.00 |
| 23:00 - 24:00 | 23.50 | 71,186.00 | 93,532.00 | 71,507.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 13/06/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 755.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 697.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 648.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 635.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 596.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 598.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 589.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 590.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 570.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 540.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 500.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 470.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 440.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 420.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 470.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 550.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 620.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 770.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 820.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 910.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 928.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 946.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 910.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 855.00 |
