+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 14/03/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.12 | 40,509.00 | 283,857.00 | 40,509.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.92 | 44,437.00 | 255,307.00 | 44,437.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.52 | 46,752.00 | 220,281.00 | 46,752.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.23 | 46,784.00 | 217,274.00 | 46,784.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.23 | 43,737.00 | 205,607.00 | 43,737.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.36 | 48,027.00 | 203,888.00 | 48,027.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.72 | 47,075.00 | 219,506.00 | 47,075.00 |
| 07:00 - 08:00 | 28.12 | 40,076.00 | 222,166.00 | 40,076.00 |
| 08:00 - 09:00 | 27.52 | 47,968.00 | 206,862.00 | 47,968.00 |
| 09:00 - 10:00 | 28.20 | 27,686.00 | 138,699.00 | 27,686.00 |
| 10:00 - 11:00 | 25.00 | 44,557.00 | 55,617.00 | 59,852.00 |
| 11:00 - 12:00 | 13.49 | 36,486.00 | 38,486.00 | 87,058.00 |
| 12:00 - 13:00 | 13.20 | 34,007.00 | 36,007.00 | 69,924.00 |
| 13:00 - 14:00 | 13.70 | 49,220.00 | 51,350.00 | 52,359.00 |
| 14:00 - 15:00 | 18.00 | 48,815.00 | 58,840.00 | 50,202.00 |
| 15:00 - 16:00 | 13.50 | 65,074.00 | 67,074.00 | 145,497.00 |
| 16:00 - 17:00 | 15.50 | 65,533.00 | 67,533.00 | 88,029.00 |
| 17:00 - 18:00 | 25.50 | 71,418.00 | 227,522.00 | 71,418.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.30 | 118,246.00 | 344,442.00 | 118,246.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.30 | 116,055.00 | 414,313.00 | 116,055.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.30 | 115,146.00 | 416,223.00 | 115,146.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.30 | 114,338.00 | 443,768.00 | 114,338.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.50 | 95,254.00 | 421,196.00 | 95,254.00 |
| 23:00 - 24:00 | 25.50 | 95,715.00 | 397,024.00 | 95,715.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 14/03/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 968.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 888.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 830.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 802.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 801.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 801.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 842.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 916.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 960.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 933.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 865.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 830.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 820.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 810.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 848.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 890.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 950.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 1,047.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,130.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,224.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,232.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,203.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,160.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 1,099.00 |
