+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 31/03/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 22.10 | 76,549.00 | 289,637.00 | 79,565.00 |
| 01:00 - 02:00 | 22.10 | 78,095.00 | 228,173.00 | 81,551.00 |
| 02:00 - 03:00 | 22.10 | 78,440.00 | 187,554.00 | 82,035.00 |
| 03:00 - 04:00 | 22.10 | 78,647.00 | 167,106.00 | 84,238.00 |
| 04:00 - 05:00 | 22.10 | 75,957.00 | 154,901.00 | 83,176.00 |
| 05:00 - 06:00 | 22.10 | 75,881.00 | 154,963.00 | 83,068.00 |
| 06:00 - 07:00 | 22.10 | 83,481.00 | 173,198.00 | 86,853.00 |
| 07:00 - 08:00 | 22.10 | 86,275.00 | 179,060.00 | 89,242.00 |
| 08:00 - 09:00 | 22.10 | 110,533.00 | 125,105.00 | 117,190.00 |
| 09:00 - 10:00 | 16.50 | 52,485.00 | 52,485.00 | 101,338.00 |
| 10:00 - 11:00 | 16.50 | 46,302.00 | 47,014.00 | 88,055.00 |
| 11:00 - 12:00 | 14.50 | 35,829.00 | 35,829.00 | 129,028.00 |
| 12:00 - 13:00 | 14.20 | 32,228.00 | 32,228.00 | 149,136.00 |
| 13:00 - 14:00 | 14.20 | 28,291.00 | 28,291.00 | 162,527.00 |
| 14:00 - 15:00 | 14.50 | 34,630.00 | 34,630.00 | 148,381.00 |
| 15:00 - 16:00 | 14.50 | 38,973.00 | 38,973.00 | 140,269.00 |
| 16:00 - 17:00 | 14.80 | 49,690.00 | 49,749.00 | 218,910.00 |
| 17:00 - 18:00 | 15.90 | 63,358.00 | 63,358.00 | 195,955.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.00 | 100,557.00 | 103,911.00 | 192,948.00 |
| 19:00 - 20:00 | 26.13 | 194,165.00 | 213,979.00 | 194,165.00 |
| 20:00 - 21:00 | 26.30 | 195,111.00 | 296,932.00 | 195,111.00 |
| 21:00 - 22:00 | 26.30 | 196,697.00 | 335,112.00 | 196,697.00 |
| 22:00 - 23:00 | 26.30 | 187,217.00 | 346,529.00 | 187,217.00 |
| 23:00 - 24:00 | 26.30 | 183,923.00 | 318,999.00 | 183,923.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 31/03/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 874.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 794.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 748.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 725.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 705.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 701.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 725.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 750.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 802.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 896.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 940.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 930.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 800.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 790.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 790.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 850.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 910.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 1,020.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,050.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,080.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,080.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,060.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,037.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 952.00 |
