+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 02/06/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 23.00 | 64,897.00 | 77,626.00 | 107,478.00 |
| 01:00 - 02:00 | 23.00 | 50,376.00 | 69,551.00 | 100,382.00 |
| 02:00 - 03:00 | 23.00 | 48,222.00 | 62,058.00 | 113,793.00 |
| 03:00 - 04:00 | 23.00 | 46,318.00 | 60,306.00 | 124,382.00 |
| 04:00 - 05:00 | 23.00 | 43,976.00 | 58,634.00 | 95,040.00 |
| 05:00 - 06:00 | 21.20 | 53,927.00 | 57,484.00 | 124,968.00 |
| 06:00 - 07:00 | 21.20 | 72,494.00 | 75,190.00 | 149,649.00 |
| 07:00 - 08:00 | 23.10 | 60,092.00 | 99,815.00 | 60,092.00 |
| 08:00 - 09:00 | 19.10 | 80,384.00 | 97,431.00 | 81,098.00 |
| 09:00 - 10:00 | 19.00 | 96,370.00 | 97,072.00 | 99,180.00 |
| 10:00 - 11:00 | 19.00 | 104,248.00 | 105,053.00 | 113,184.00 |
| 11:00 - 12:00 | 19.00 | 109,264.00 | 110,570.00 | 113,383.00 |
| 12:00 - 13:00 | 19.00 | 105,987.00 | 110,482.00 | 106,810.00 |
| 13:00 - 14:00 | 19.00 | 104,891.00 | 106,126.00 | 106,928.00 |
| 14:00 - 15:00 | 19.00 | 95,042.00 | 110,886.00 | 95,925.00 |
| 15:00 - 16:00 | 19.10 | 83,105.00 | 113,704.00 | 123,922.00 |
| 16:00 - 17:00 | 20.00 | 57,954.00 | 122,050.00 | 98,756.00 |
| 17:00 - 18:00 | 22.00 | 58,278.00 | 106,503.00 | 167,899.00 |
| 18:00 - 19:00 | 24.20 | 94,951.00 | 98,461.00 | 182,401.00 |
| 19:00 - 20:00 | 24.30 | 87,579.00 | 90,459.00 | 151,509.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.00 | 74,579.00 | 87,105.00 | 122,148.00 |
| 21:00 - 22:00 | 24.50 | 82,078.00 | 88,162.00 | 92,510.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.00 | 62,604.00 | 95,615.00 | 62,975.00 |
| 23:00 - 24:00 | 25.00 | 66,461.00 | 91,685.00 | 66,851.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 02/06/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 740.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 670.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 630.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 600.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 590.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 585.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 575.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 510.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 470.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 440.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 410.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 400.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 370.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 380.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 420.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 450.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 578.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 645.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 704.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 782.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 892.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 938.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 900.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 836.00 |
