+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 18/04/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.61 | 11,435.00 | 172,401.00 | 11,435.00 |
| 01:00 - 02:00 | 28.60 | 10,913.00 | 128,431.00 | 10,913.00 |
| 02:00 - 03:00 | 28.30 | 10,923.00 | 132,264.00 | 10,923.00 |
| 03:00 - 04:00 | 28.25 | 11,435.00 | 119,466.00 | 11,435.00 |
| 04:00 - 05:00 | 28.22 | 12,860.00 | 109,399.00 | 12,860.00 |
| 05:00 - 06:00 | 28.22 | 13,006.00 | 115,343.00 | 13,006.00 |
| 06:00 - 07:00 | 28.22 | 17,101.00 | 117,442.00 | 17,101.00 |
| 07:00 - 08:00 | 25.11 | 22,124.00 | 61,093.00 | 31,299.00 |
| 08:00 - 09:00 | 23.50 | 53,159.00 | 55,962.00 | 73,631.00 |
| 09:00 - 10:00 | 24.12 | 51,399.00 | 79,613.00 | 52,234.00 |
| 10:00 - 11:00 | 23.89 | 61,018.00 | 87,201.00 | 67,975.00 |
| 11:00 - 12:00 | 23.50 | 59,360.00 | 65,086.00 | 78,418.00 |
| 12:00 - 13:00 | 23.40 | 56,805.00 | 60,977.00 | 90,710.00 |
| 13:00 - 14:00 | 23.40 | 54,249.00 | 59,247.00 | 103,539.00 |
| 14:00 - 15:00 | 23.40 | 57,603.00 | 63,023.00 | 101,090.00 |
| 15:00 - 16:00 | 23.50 | 61,583.00 | 67,043.00 | 77,648.00 |
| 16:00 - 17:00 | 24.12 | 47,420.00 | 75,939.00 | 54,828.00 |
| 17:00 - 18:00 | 27.30 | 39,576.00 | 77,788.00 | 49,131.00 |
| 18:00 - 19:00 | 28.65 | 14,600.00 | 116,662.00 | 14,600.00 |
| 19:00 - 20:00 | 28.65 | 13,277.00 | 161,173.00 | 13,277.00 |
| 20:00 - 21:00 | 28.65 | 11,876.00 | 171,568.00 | 11,876.00 |
| 21:00 - 22:00 | 28.65 | 12,269.00 | 188,863.00 | 12,269.00 |
| 22:00 - 23:00 | 28.65 | 11,665.00 | 218,301.00 | 11,665.00 |
| 23:00 - 24:00 | 28.65 | 12,689.00 | 198,075.00 | 12,689.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 18/04/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 907.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 822.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 770.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 750.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 720.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 720.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 750.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 750.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 700.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 670.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 600.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 570.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 540.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 530.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 550.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 580.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 660.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 770.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 900.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,030.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,090.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,090.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,060.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 995.00 |
