+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 12/07/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 24.00 | 42,822.00 | 88,201.00 | 42,822.00 |
| 01:00 - 02:00 | 21.24 | 46,226.00 | 75,934.00 | 46,226.00 |
| 02:00 - 03:00 | 21.20 | 48,197.00 | 67,964.00 | 48,197.00 |
| 03:00 - 04:00 | 19.10 | 45,886.00 | 60,904.00 | 45,886.00 |
| 04:00 - 05:00 | 19.00 | 45,679.00 | 59,865.00 | 45,679.00 |
| 05:00 - 06:00 | 25.00 | 35,010.00 | 86,265.00 | 35,010.00 |
| 06:00 - 07:00 | 21.21 | 44,557.00 | 69,241.00 | 44,557.00 |
| 07:00 - 08:00 | 20.04 | 61,196.00 | 75,410.00 | 61,196.00 |
| 08:00 - 09:00 | 20.20 | 54,984.00 | 75,547.00 | 55,922.00 |
| 09:00 - 10:00 | 20.09 | 73,465.00 | 86,459.00 | 74,751.00 |
| 10:00 - 11:00 | 20.00 | 88,446.00 | 89,637.00 | 100,025.00 |
| 11:00 - 12:00 | 20.00 | 108,996.00 | 111,337.00 | 112,216.00 |
| 12:00 - 13:00 | 20.00 | 111,591.00 | 114,686.00 | 111,811.00 |
| 13:00 - 14:00 | 20.00 | 111,009.00 | 117,491.00 | 111,229.00 |
| 14:00 - 15:00 | 21.00 | 68,977.00 | 118,942.00 | 101,122.00 |
| 15:00 - 16:00 | 20.00 | 84,110.00 | 86,339.00 | 89,242.00 |
| 16:00 - 17:00 | 20.25 | 52,279.00 | 73,314.00 | 69,922.00 |
| 17:00 - 18:00 | 26.50 | 45,925.00 | 103,462.00 | 45,925.00 |
| 18:00 - 19:00 | 27.00 | 30,150.00 | 118,776.00 | 30,150.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.10 | 23,982.00 | 107,061.00 | 23,982.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.00 | 29,078.00 | 107,523.00 | 29,078.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.00 | 27,452.00 | 106,881.00 | 27,452.00 |
| 22:00 - 23:00 | 24.50 | 30,169.00 | 103,421.00 | 30,169.00 |
| 23:00 - 24:00 | 24.50 | 30,816.00 | 94,333.00 | 30,816.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 12/07/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 830.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 750.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 700.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 665.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 662.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 652.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 624.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 580.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 578.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 530.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 510.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 500.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 505.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 516.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 550.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 620.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 720.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 830.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 900.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 950.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,000.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,030.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,000.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 934.00 |
