+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 12/03/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.12 | 48,789.00 | 254,254.00 | 48,789.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.92 | 51,443.00 | 268,285.00 | 51,443.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.52 | 50,214.00 | 243,692.00 | 50,214.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.22 | 49,904.00 | 220,397.00 | 49,904.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.22 | 48,193.00 | 208,375.00 | 48,193.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.35 | 49,117.00 | 209,586.00 | 49,117.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.72 | 54,734.00 | 224,636.00 | 54,734.00 |
| 07:00 - 08:00 | 28.12 | 49,328.00 | 274,088.00 | 49,328.00 |
| 08:00 - 09:00 | 27.52 | 61,960.00 | 211,761.00 | 61,960.00 |
| 09:00 - 10:00 | 27.92 | 66,589.00 | 133,851.00 | 66,589.00 |
| 10:00 - 11:00 | 26.99 | 48,290.00 | 71,283.00 | 59,777.00 |
| 11:00 - 12:00 | 13.99 | 40,749.00 | 42,749.00 | 83,519.00 |
| 12:00 - 13:00 | 13.99 | 44,055.00 | 46,055.00 | 84,616.00 |
| 13:00 - 14:00 | 13.99 | 41,043.00 | 43,043.00 | 84,715.00 |
| 14:00 - 15:00 | 14.00 | 42,590.00 | 44,590.00 | 77,333.00 |
| 15:00 - 16:00 | 14.80 | 44,339.00 | 46,339.00 | 137,360.00 |
| 16:00 - 17:00 | 17.00 | 49,625.00 | 53,926.00 | 86,032.00 |
| 17:00 - 18:00 | 25.21 | 84,970.00 | 239,818.00 | 84,970.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.21 | 124,577.00 | 348,794.00 | 124,577.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.21 | 121,263.00 | 370,749.00 | 121,263.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.21 | 121,337.00 | 360,495.00 | 121,337.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.30 | 102,545.00 | 348,702.00 | 102,545.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.30 | 99,823.00 | 356,911.00 | 99,823.00 |
| 23:00 - 24:00 | 25.30 | 101,910.00 | 378,290.00 | 101,910.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 12/03/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 1,000.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 917.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 875.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 850.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 843.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 853.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 880.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 949.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 965.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 931.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 888.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 811.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 712.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 683.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 706.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 751.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 821.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 999.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,130.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,253.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,260.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,240.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,200.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 1,090.00 |
