+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 19/03/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 27.52 | 57,621.00 | 299,943.00 | 57,621.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.52 | 60,464.00 | 264,937.00 | 60,464.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.52 | 62,060.00 | 229,670.00 | 62,060.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.23 | 63,711.00 | 229,007.00 | 63,711.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.23 | 63,001.00 | 227,503.00 | 63,001.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.23 | 61,957.00 | 228,358.00 | 61,957.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.52 | 62,568.00 | 241,112.00 | 62,568.00 |
| 07:00 - 08:00 | 27.52 | 53,214.00 | 247,237.00 | 53,222.00 |
| 08:00 - 09:00 | 27.41 | 69,317.00 | 187,621.00 | 69,377.00 |
| 09:00 - 10:00 | 27.33 | 51,721.00 | 86,908.00 | 51,831.00 |
| 10:00 - 11:00 | 24.00 | 63,682.00 | 87,903.00 | 64,240.00 |
| 11:00 - 12:00 | 17.00 | 45,503.00 | 59,535.00 | 57,116.00 |
| 12:00 - 13:00 | 16.95 | 44,681.00 | 58,203.00 | 54,064.00 |
| 13:00 - 14:00 | 16.95 | 43,702.00 | 56,415.00 | 53,557.00 |
| 14:00 - 15:00 | 18.75 | 43,620.00 | 69,505.00 | 44,975.00 |
| 15:00 - 16:00 | 20.11 | 37,992.00 | 76,370.00 | 38,174.00 |
| 16:00 - 17:00 | 18.75 | 65,602.00 | 98,080.00 | 65,957.00 |
| 17:00 - 18:00 | 25.00 | 150,370.00 | 163,777.00 | 150,370.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.15 | 162,651.00 | 322,938.00 | 162,886.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.15 | 159,345.00 | 388,736.00 | 159,550.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.15 | 160,086.00 | 388,991.00 | 160,291.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.15 | 145,534.00 | 388,275.00 | 145,739.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.15 | 146,961.00 | 399,182.00 | 147,183.00 |
| 23:00 - 24:00 | 25.15 | 148,644.00 | 375,270.00 | 148,874.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 19/03/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 872.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 830.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 778.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 760.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 750.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 760.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 780.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 840.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 840.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 810.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 740.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 680.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 640.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 620.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 650.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 700.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 760.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 870.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 992.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,120.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,160.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,150.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,100.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 1,030.00 |
