+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 24/03/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 27.43 | 70,543.00 | 296,104.00 | 70,543.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.43 | 73,770.00 | 231,120.00 | 73,770.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.43 | 74,325.00 | 195,750.00 | 74,325.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.23 | 76,833.00 | 173,977.00 | 76,833.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.23 | 72,691.00 | 161,632.00 | 72,691.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.23 | 75,514.00 | 162,026.00 | 75,514.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.43 | 76,182.00 | 185,113.00 | 76,182.00 |
| 07:00 - 08:00 | 27.43 | 69,328.00 | 249,378.00 | 69,328.00 |
| 08:00 - 09:00 | 27.43 | 69,225.00 | 159,358.00 | 69,225.00 |
| 09:00 - 10:00 | 23.49 | 62,004.00 | 74,578.00 | 65,841.00 |
| 10:00 - 11:00 | 22.00 | 57,320.00 | 73,782.00 | 73,527.00 |
| 11:00 - 12:00 | 19.00 | 36,170.00 | 50,138.00 | 88,482.00 |
| 12:00 - 13:00 | 18.00 | 37,036.00 | 47,768.00 | 89,308.00 |
| 13:00 - 14:00 | 18.67 | 36,026.00 | 49,548.00 | 78,019.00 |
| 14:00 - 15:00 | 19.70 | 39,997.00 | 53,555.00 | 73,818.00 |
| 15:00 - 16:00 | 19.70 | 40,862.00 | 54,746.00 | 63,730.00 |
| 16:00 - 17:00 | 19.70 | 46,191.00 | 63,053.00 | 65,198.00 |
| 17:00 - 18:00 | 21.13 | 152,764.00 | 164,970.00 | 153,326.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.13 | 162,750.00 | 338,148.00 | 162,762.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.13 | 163,977.00 | 411,029.00 | 163,977.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.13 | 164,458.00 | 400,776.00 | 164,458.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.13 | 147,867.00 | 428,600.00 | 147,867.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.13 | 147,006.00 | 414,669.00 | 147,006.00 |
| 23:00 - 24:00 | 25.13 | 148,201.00 | 331,828.00 | 148,201.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 24/03/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 822.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 763.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 731.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 711.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 709.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 715.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 740.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 793.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 791.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 760.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 697.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 640.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 600.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 600.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 630.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 690.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 750.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 906.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,000.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,090.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,104.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,078.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,013.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 932.00 |
