+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 07/11/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.06 | 51,695.00 | 90,525.00 | 51,695.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.50 | 56,236.00 | 80,411.00 | 59,503.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.50 | 52,292.00 | 75,686.00 | 56,609.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.50 | 50,879.00 | 75,359.00 | 54,791.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.50 | 48,062.00 | 72,896.00 | 55,959.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.50 | 47,795.00 | 73,217.00 | 58,975.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.50 | 38,535.00 | 56,237.00 | 46,825.00 |
| 07:00 - 08:00 | 28.00 | 38,612.00 | 62,106.00 | 38,612.00 |
| 08:00 - 09:00 | 27.80 | 25,433.00 | 60,267.00 | 25,433.00 |
| 09:00 - 10:00 | 27.60 | 24,469.00 | 77,201.00 | 24,469.00 |
| 10:00 - 11:00 | 27.10 | 30,814.00 | 63,302.00 | 34,954.00 |
| 11:00 - 12:00 | 27.80 | 19,452.00 | 77,395.00 | 24,303.00 |
| 12:00 - 13:00 | 27.60 | 19,390.00 | 68,573.00 | 26,201.00 |
| 13:00 - 14:00 | 27.80 | 18,040.00 | 64,350.00 | 24,091.00 |
| 14:00 - 15:00 | 28.00 | 21,644.00 | 64,975.00 | 21,644.00 |
| 15:00 - 16:00 | 28.00 | 24,953.00 | 68,186.00 | 24,953.00 |
| 16:00 - 17:00 | 28.00 | 22,057.00 | 59,872.00 | 22,057.00 |
| 17:00 - 18:00 | 28.70 | 16,564.00 | 79,236.00 | 16,564.00 |
| 18:00 - 19:00 | 28.70 | 14,958.00 | 170,638.00 | 14,958.00 |
| 19:00 - 20:00 | 28.70 | 18,582.00 | 167,274.00 | 18,582.00 |
| 20:00 - 21:00 | 28.70 | 19,379.00 | 163,575.00 | 19,379.00 |
| 21:00 - 22:00 | 28.70 | 20,552.00 | 163,001.00 | 20,552.00 |
| 22:00 - 23:00 | 28.70 | 20,214.00 | 156,488.00 | 20,214.00 |
| 23:00 - 24:00 | 28.40 | 45,422.00 | 134,197.00 | 45,422.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 07/11/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 860.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 765.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 750.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 720.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 715.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 705.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 770.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 880.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 930.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 1,010.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 1,010.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 1,020.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 1,020.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 1,000.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 1,010.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 1,050.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 1,100.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 1,140.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,160.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,140.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,120.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,080.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,030.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 930.00 |
