+374 10 542779
Հայտարարություններ
Էլեկտրաէներգիայի ազատ առևտուր Հայաստանում...
Բեռնել | Ամսաթիվ: 17/03/2026
| Ժամանակահատված | Շուկայի քլիրինգային գին(դր/կՎտժ, առանց ԱԱՀ) | Էլեկտրաէներգիայի բավարարված քանակ (կՎտժ) | Պահանջարկ (կՎտժ) | Առաջարկ (կՎտժ) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 28.12 | 54,831.00 | 294,743.00 | 54,831.00 |
| 01:00 - 02:00 | 27.92 | 59,643.00 | 284,659.00 | 59,643.00 |
| 02:00 - 03:00 | 27.52 | 60,278.00 | 260,113.00 | 60,278.00 |
| 03:00 - 04:00 | 27.23 | 58,971.00 | 258,233.00 | 58,971.00 |
| 04:00 - 05:00 | 27.23 | 56,760.00 | 206,382.00 | 56,760.00 |
| 05:00 - 06:00 | 27.36 | 57,410.00 | 206,311.00 | 57,410.00 |
| 06:00 - 07:00 | 27.72 | 56,556.00 | 240,283.00 | 56,556.00 |
| 07:00 - 08:00 | 28.12 | 53,799.00 | 272,465.00 | 53,799.00 |
| 08:00 - 09:00 | 27.52 | 59,366.00 | 260,225.00 | 59,366.00 |
| 09:00 - 10:00 | 27.92 | 49,114.00 | 191,858.00 | 49,114.00 |
| 10:00 - 11:00 | 25.50 | 60,134.00 | 79,081.00 | 60,796.00 |
| 11:00 - 12:00 | 15.00 | 52,887.00 | 55,979.00 | 74,168.00 |
| 12:00 - 13:00 | 12.90 | 54,755.00 | 54,755.00 | 78,132.00 |
| 13:00 - 14:00 | 12.79 | 53,334.00 | 53,334.00 | 77,851.00 |
| 14:00 - 15:00 | 15.00 | 51,682.00 | 56,000.00 | 65,969.00 |
| 15:00 - 16:00 | 16.51 | 44,228.00 | 55,480.00 | 58,515.00 |
| 16:00 - 17:00 | 15.00 | 70,285.00 | 79,705.00 | 73,223.00 |
| 17:00 - 18:00 | 25.00 | 157,662.00 | 193,306.00 | 157,662.00 |
| 18:00 - 19:00 | 25.30 | 164,801.00 | 357,387.00 | 164,801.00 |
| 19:00 - 20:00 | 25.30 | 164,319.00 | 426,604.00 | 164,319.00 |
| 20:00 - 21:00 | 25.30 | 165,602.00 | 426,855.00 | 165,602.00 |
| 21:00 - 22:00 | 25.30 | 151,147.00 | 422,526.00 | 151,147.00 |
| 22:00 - 23:00 | 25.30 | 150,824.00 | 413,293.00 | 150,824.00 |
| 23:00 - 24:00 | 25.30 | 152,843.00 | 410,713.00 | 152,843.00 |
Բեռնել | Ամսաթիվ: 17/03/2026
| Ժամանակահատված | Օր առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Շաբաթ առաջ բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ ամիսների | Բեռի ժամային կանխատեսում (ՄՎտ) ըստ տարիների |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 959.00 | |||
| 01:00 - 02:00 | 878.00 | |||
| 02:00 - 03:00 | 832.00 | |||
| 03:00 - 04:00 | 816.00 | |||
| 04:00 - 05:00 | 787.00 | |||
| 05:00 - 06:00 | 802.00 | |||
| 06:00 - 07:00 | 832.00 | |||
| 07:00 - 08:00 | 903.00 | |||
| 08:00 - 09:00 | 958.00 | |||
| 09:00 - 10:00 | 972.00 | |||
| 10:00 - 11:00 | 900.00 | |||
| 11:00 - 12:00 | 800.00 | |||
| 12:00 - 13:00 | 730.00 | |||
| 13:00 - 14:00 | 680.00 | |||
| 14:00 - 15:00 | 690.00 | |||
| 15:00 - 16:00 | 790.00 | |||
| 16:00 - 17:00 | 850.00 | |||
| 17:00 - 18:00 | 950.00 | |||
| 18:00 - 19:00 | 1,060.00 | |||
| 19:00 - 20:00 | 1,180.00 | |||
| 20:00 - 21:00 | 1,190.00 | |||
| 21:00 - 22:00 | 1,150.00 | |||
| 22:00 - 23:00 | 1,100.00 | |||
| 23:00 - 24:00 | 1,060.00 |
